Antwoordkaart (Werbeantwort)
U kunt van uw antwoordmedium een WERBEANTWORT (Antwoordkaart) maken die automatisch voorbereid is om naar u terug te worden gestuurd. Breng gewoon de aanduiding 'Antwort' (antwoord), 'Rückantwort' (retourantwoord) of 'Werbeantwort' (Antwoordkaart) een een port betaald-opdruk aan.
De snelle en voordelige weg naar een hoge respons
Of het nu gaat om een briefkaart of een brief, door het voorbereide respons-element maakt u het uw bestaande en potentiële klanten in Duitsland veel gemakkelijker om op uw post te reageren.
Betaal enkel de terugbezorgde respons
WERBEANTWORT kan voordelig worden geproduceerd en is kostenbesparend bij de terugbezorging. U betaalt immers alleen voor de antwoorden die ongefrankeerd of gedeeltelijk gefrankeerd door uw bestaande of potentiële klanten worden teruggestuurd.
Voordelen
- Geen technische vereisten - iedereen kan reageren en antwoorden
- Hoge respons: eenvoudige en probleemloze handling, zowel voor u als voor uw klanten
- Gebruik enveloppen om gevoelige klantengegevens te verzenden
- Ideale prijs-kwaliteitsverhouding: u betaalt enkel voor antwoorden die daadwerkelijk worden terugbezorgd
Formaten, afmetingen en gewichten
| Basis- producten | Afme- tingen | Min. afme- tingen | Max. afme- tingen | Max. gewicht | Stemt overeen met DIN formaten | Machi- naal verwerk- baar | Machi- naal lees- baar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefkaart | Lengte Breedte Dikte/ hoogte | 140 mm 90 mm | 235 mm 125 mm | A6, DIN lang | ja | ja | |
| Standaard brief | Lengte Breedte Dikte/ hoogte | 140 mm 90 mm | 235 mm 125 mm 5 mm | 20 g | A6, B6, C6, DIN lang | ja | ja |
| Brief compact | Lengte Breedte Dikte/ hoogte | 100 mm 70 mm | 235 mm 125 mm 10 mm | 50 g | A6,B6,C6, DIN lang | ja | |
| Brief groot | Lengte Breedte Dikte/ hoogte | 100mm 70mm | 353 mm 250 mm 20 mm | 500 g | A5, B5, C5, A4, B4, C4 | ja | |
| Brief maxi | Lengte Breedte Dikte/ hoogte | 100 mm 70 mm | 353 mm 250 mm 50 mm | 1.000 g | A5, C5, A4, C4 | ja |
| Briefkaart/standaard brief/brief compact: | Standaard en Compact stukken moeten rechthoekig zijn. De lengte moet minstens 1,41 x de breedte zijn. |
| Brief groot/Brief maxi: | Groot en Maxi stukken mogen ook vierkant zijn, op voorwaarde dat de zijkanten minsten 125 mm lang zijn. |
Tarieven
| Formaten/Port | Frankering door (potentiële) klant | Kosten per zending voor u | ||
|---|---|---|---|---|
| Verschil met basisporto | Vergoeding antwoordkaart | Totaal | ||
| Briefkaart (basisporto 0,45 EUR) | voldoende gefrankeerd: 0,45 EUR | - | - | - |
| gedeeltelijk gefrankeerd: bijv. 0,10 EUR* | 0.35 EUR | - | 0.35 EUR | |
| niet gefrankeerd | 0.45 EUR | - | 0.45 EUR | |
| Standaard brief (basisporto 0,55 EUR) | voldoende gefrankeerd: 0,55 EUR | - | - | - |
| gedeeltelijk gefrankeerd: e.g. 0,50 EUR* | 0.05 EUR | - | 0.05 EUR | |
| niet gefrankeerd | 0.55 EUR | - | 0.55 EUR | |
| Brief compact (basisporto 0,90 EUR) | voldoende gefrankeerd: 0,90 EUR | - | - | - |
| gedeeltelijk gefrankeerd: bijv. 0,55 EUR* | 0.40 EUR | - | 0.40 EUR | |
| niet gefrankeerd | 0.90 EUR | - | 0.90 EUR | |
| Brief groot (basisporto 1,45 EUR) | voldoende gefrankeerd: 1,45 EUR | - | - | - |
| gedeeltelijk gefrankeerd: bijv. 1,10 EUR* | 0.35 EUR | - | 0.35 EUR | |
| niet gefrankeerd | 1.45 EUR | - | 1.45 EUR | |
| Brief maxi (basisporto 2,20 EUR) | voldoende gefrankeerd: 2,20 EUR | - | - | - |
| gedeeltelijk gefrankeerd: bijv. 2,00 EUR* | 0.20 EUR | - | 0.20 EUR | |
| niet gefrankeerd | 2.20 EUR | - | 2.20 EUR | |
*voorbeelden
